<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café com Tecnologia &#187; Testes</title>
	<atom:link href="http://blog.faque.com.br/tag/testes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.faque.com.br</link>
	<description>Coffee-Driven Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Testar EJB usando o UTC (Universal Test Client)</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[RAD]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Test Client]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Usar o UTC para testar EJBs é simples e rápido]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A moda da versão &#8220;Beta&#8221;</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/08/a-moda-da-versao-beta/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/08/a-moda-da-versao-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 01:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A popularidade e disseminação da palavra "Beta" no mundo web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/08/a-moda-da-versao-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMeter na prática: teste de carga no IBM WebSphere Portal</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Veja um resultado prático do uso do JMeter para teste de stress no IBM Portal Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando o JMeter para Stress Test no Portal Server</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Veja como configurar o Apache JMeter para fazer teste de carga ni IBM WebSphere Portal Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
