<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café com Tecnologia &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://blog.faque.com.br/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.faque.com.br</link>
	<description>Coffee-Driven Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Otimizar código é ESSENCIAL</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/otimizar-codigo-e-essencial/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/otimizar-codigo-e-essencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 02:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Se otimizar código é ESSENCIAL, saiba quando decidir começar a fazê-lo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/otimizar-codigo-e-essencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Session Timeout para 12h no IBM WebSphere Portal Server?</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurar-session-timeout-para-12h-no-ibm-websphere-portal-server/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurar-session-timeout-para-12h-no-ibm-websphere-portal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Veja o resultado de uma configuração de Session Timeout no Portal Server.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurar-session-timeout-para-12h-no-ibm-websphere-portal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMeter na prática: teste de carga no IBM WebSphere Portal</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Veja um resultado prático do uso do JMeter para teste de stress no IBM Portal Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/jmeter-na-pratica-teste-de-carga-no-ibm-websphere-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
