<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café com Tecnologia &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://blog.faque.com.br/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.faque.com.br</link>
	<description>Coffee-Driven Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Testar EJB usando o UTC (Universal Test Client)</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[RAD]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Test Client]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Usar o UTC para testar EJBs é simples e rápido]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2010/09/testar-ejb-usando-o-utc-universal-test-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterar estrutura LDAP usada pelo Portal: problemas e SOLUÇÕES</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2010/05/alterar-estrutura-ldap-usada-pelo-portal-problemas-e-solucoes/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2010/05/alterar-estrutura-ldap-usada-pelo-portal-problemas-e-solucoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ITDS]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Member Fixer]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[WCM]]></category>
		<category><![CDATA[xmlaccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Saiba o que fazer quando necessitar trocar um LDAP por outro com estruturas diferentes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2010/05/alterar-estrutura-ldap-usada-pelo-portal-problemas-e-solucoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando Ajuda (Tooltip) em seu formulário</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/12/adicionando-ajuda-tooltip-em-seu-formulario/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/12/adicionando-ajuda-tooltip-em-seu-formulario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Facelets]]></category>
		<category><![CDATA[ICEFaces]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Taglib]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Um tutorial simples de como criar componentes Facelets com ICEFaces]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/12/adicionando-ajuda-tooltip-em-seu-formulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branch criado no Eclipse não aparece para equipe</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/12/branch-criado-no-eclipse-nao-aparece-para-equipe/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/12/branch-criado-no-eclipse-nao-aparece-para-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Branch (CVS) criado no Eclipse 3.4 não aparece para equipe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/12/branch-criado-no-eclipse-nao-aparece-para-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM WebSphere Portal 6.1: fácil e rápido para instalar</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/09/ibm-websphere-portal-6-1-facil-e-rapido-para-instalar/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/09/ibm-websphere-portal-6-1-facil-e-rapido-para-instalar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Algumas mudanças apresentadas no Portal 6.1, da IBM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/09/ibm-websphere-portal-6-1-facil-e-rapido-para-instalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Maven: customizar o relatório Checkstyle</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/06/apache-maven-customizar-o-relatorio-checkstyle/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/06/apache-maven-customizar-o-relatorio-checkstyle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Checkstyle]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Veja como customizar o relatório Checkstyle para alterar a forma de processamento dos itens]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/06/apache-maven-customizar-o-relatorio-checkstyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar WAS via console: criando usuários</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/administrar-was-via-console-criando-usuarios/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/administrar-was-via-console-criando-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[WAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Este tutoral mostra que é possível delegar responsabilidades de administração de um servidor WebSphere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/administrar-was-via-console-criando-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios no Apache Maven : Informações do Projeto e Checkstyle</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/relatorios-no-apache-maven-informacoes-do-projeto-e-checkstyle/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/relatorios-no-apache-maven-informacoes-do-projeto-e-checkstyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Checkstyle]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo, vamos configurar alguns relatórios para ter uma visão mais concreta dos códigos JAVA produzidos: informações do projeto e Checkstyle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/relatorios-no-apache-maven-informacoes-do-projeto-e-checkstyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Maven – Projeto POM, Projeto Base e Site</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/apache-maven-%e2%80%93-projeto-pom-projeto-base-e-site/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/apache-maven-%e2%80%93-projeto-pom-projeto-base-e-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Veja como fazer configurações do POM e gerar um site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/apache-maven-%e2%80%93-projeto-pom-projeto-base-e-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando o JMeter para Stress Test no Portal Server</title>
		<link>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/</link>
		<comments>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Queiroz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.faque.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Veja como configurar o Apache JMeter para fazer teste de carga ni IBM WebSphere Portal Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.faque.com.br/2009/05/configurando-o-jmeter-para-stress-test-no-portal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
